Kinh tuyến trục các tỉnh

Kinh tuyến trục các tỉnh

TT Tỉnh KTT  KTT 
1 An Giang 104°45′                     104.75
2 Bà Rịa - Vũng Tàu 107°45′                     107.75
3 Bạc Liêu 105°00′                     105.00
4 Bắc Giang 107°00′                     107.00
5 Bắc Kạn 106°30′                     106.50
6 Bắc Ninh 105°30′                     105.50
7 Bến Tre 105°45′                     105.75
8 Bình Dương 105°45′                     105.75
9 Bình Định 108°15′                     108.25
10 Bình Phước 106°15′                     106.25
11 Bình Thuận 108°30′                     108.50
12 Cà Mau 104°30′                     104.50
13 Cao Bằng 105°45′                     105.75
14 Cần Thơ 105°00′                     105.00
15 Đà Nẵng 107°45′                     107.75
16 Đắk Lắk 108°30′                     108.50
17 Đắk Nông 108°30′                     108.50
18 Điện Biên 103°00′                     103.00
19 Đồng Nai 107°45′                     107.75
20 Đồng Tháp 105°00′                     105.00
21 Gia Lai 108°30′                     108.50
22 Hà Giang 105°30′                     105.50
23 Hà Nam 105°00′                     105.00
24 Hà Nội 105°00′                     105.00
25 Hà Tĩnh 105°30′                     105.50
26 Hải Dương 105°30′                     105.50
27 Hải Phòng 105°45′                     105.75
28 Hậu Giang 105°00′                     105.00
29 Hoà Bình 106°00′                     106.00
30 Hồ Chí Minh 105°45′                     105.75
31 Hưng Yên 105°30′                     105.50
32 Khánh Hoà 108°15′                     108.25
33 Kiên Giang 104°30′                     104.50
34 Kon Tum 107°30′                     107.50
35 Lai Châu 103°00′                     103.00
36 Lạng Sơn 107°15′                     107.25
37 Lào Cai 104°45′                     104.75
38 Lâm Đồng 107°45′                     107.75
39 Long An 105°45′                     105.75
40 Nam Định 105°30′                     105.50
41 Nghệ An 104°45′                     104.75
42 Ninh Bình 105°00′                     105.00
43 Ninh Thuận 108°15′                     108.25
44 Phú Thọ 104°45′                     104.75
45 Phú Yên 108°30′                     108.50
46 Quảng Bình 106°00′                     106.00
47 Quảng Nam 107°45′                     107.75
48 Quảng Ngãi 108°00′                     108.00
49 Quảng Ninh 107°45′                     107.75
50 Quảng Trị 106°15′                     106.25
51 Sóc Trăng 105°30′                     105.50
52 Sơn La 104°00′                     104.00
53 Tây Ninh 105°30′                     105.50
54 Thái Bình 105°30′                     105.50
55 Thái Nguyên 106°30′                     106.50
56 Thanh Hoá 105°00′                     105.00
57 Thừa Thiên Huế 107°00′                     107.00
58 Tiền Giang 105°45′                     105.75
59 Trà Vinh 105°30′                     105.50
60 Tuyên Quang 106°00′                     106.00
61 Vĩnh Long 105°30′                     105.50
62 Vĩnh Phúc 105°00′                     105.00
63 Yên Bái 104°45′                     104.75

Về chúng tôi

Bạn có tin rằng thương hiệu của bạn cần sự trợ giúp của một đội ngũ sáng tạo? Hãy liên lạc để bắt đầu thực hiện dự án của bạn!

 

SẴN SÀNG ĐỂ HỢP TÁC

Kết nối ngay

Có phải bạn đang tìm kiếm Aitogy., JSC là doanh nghiệp với các chuyên gia đầu ngành về lĩnh vực địa kỹ thuật, trắc địa và tự động hoá.

Liên hệ